Grupe, clasament, rezultate la Euro 2012
Programul partidelor de la Euro 2012
| GRUPA | ECHIPA | SCOR | ECHIPA | DATA ŞI TELEVIZARE | STADION |
| A | Polonia |
1-1 |
Grecia | 8 iunie - TVR 1, ora 19:00 | Varşovia |
| A | Rusia | 4-1 | Cehia | 8 iunie - Dolce Sport, ora 21:45 | Wroclaw |
| B | Olanda | 0-1 | Danemarca | 9 iunie - TVR 1, ora 19:00 | Harkov |
| B | Germania | 1-0 | Portugalia | 9 iunie - Dolce Sport, ora 21:45 | Lvov |
| C | Spania | 1-1 | Italia | 10 iunie - TVR 1, ora 19:00 | Gdansk |
| C | Irlanda | 1-3 | Croaţia | 10 iunie - Dolce Sport, ora 21:45 | Poznan |
| D | Franţa | 1-1 | Anglia | 11 iunie - Dolce Sport, ora 19:00 | Doneţk |
| D | Ucraina | 2-1 | Suedia | 11 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Kiev |
| A | Grecia | 1-2 | Cehia | 12 iunie - Dolce Sport, ora 19:00 | Wroclaw |
| A | Polonia | 1-1 | Rusia | 12 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Varşovia |
| B | Danemarca | 2-3 | Portugalia | 13 iunie - Dolce Sport, ora 19 | Lvov |
| B | Olanda | 1-2 | Germania | 13 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Harkov |
| C | Italia | 1-1 | Croaţia | 14 iunie - Dolce Sport, ora 19 | Poznan |
| C | Spania | 4-0 | Irlanda | 14 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Gdansk |
| D | Ucraina | 0-2 | Franţa | 15 iunie - Dolce Sport, ora 19:00 | Doneţk |
| D | Suedia | 2-3 | Anglia | 15 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Kiev |
| A | Cehia | 1-0 | Polonia | 16 iunie - Dolce Sport, ora 21:45 | Wroclaw |
| A | Grecia | 1-0 | Rusia | 16 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Varşovia |
| B | Portugalia | 2-1 | Olanda | 17 iunie - Dolce Sport, ora 21:45 | Harkov |
| B | Danemarca | 1-2 | Germania | 17 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Lvov |
| C | Croaţia | 0-1 | Spania | 18 iunie - Dolce Sport, ora 21:45 | Gdansk |
| C | Italia | 2-0 | Irlanda | 18 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Poznan |
| D | Anglia | 1-0 | Ucraina | 19 iunie - Dolce Sport, ora 21:45 | Donetk |
| D | Suedia | 2-0 | Franţa | 19 iunie - TVR 1, ora 21:45 | Kiev |
| SFERTURI DE FINALA- EURO 2012 | |||||||
| Data | Ora | Echipe si rezultate | Tara | Oras | |||
| 21 iunie 2012 | 21:45 | Cehia | 0 | 1 | Portugalia | POLONIA | Warsaw |
| 22 iunie 2012 | 21:45 | Germania | 4 | 2 | Grecia | POLONIA | Gdansk |
| 23 iunie 2012 | 21:45 | Spania | 2 | 0 | Franţa | UCRAINA | Donetsk |
| 24 iunie 2012 | 21:45 | Anglia | 2 | 4 | Italia | UCRAINA | Kyiv |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

0 comentarii
Lasă un comentariu
Utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor pe care le postează și își asumă toate consecințele.
ATENȚIE: Comentariile nu se publică automat, vor fi moderate. Mesajele care conțin cuvinte obscene, anunțuri publicitare, atacuri la persoană, jigniri, amenințări și cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislația în vigoare.
Prin comentariul meu sunt implicit de acord cu politica de confidențialitate conform regulamentului GDPR și cu Termenii și condițiile de utilizare ale site-ului.