TRANSFER perfectat: Olandezul Ottenhoff a semnat cu OŢELUL
Fundaşul central Bryan Ottenhoff (23 de ani) a semnat ieri cu Oţelul un contract pe o perioadă de doi ani şi jumătate. Format la academia celor de la Ajax, Ottenhoff a venit din postura de jucător liber, după ce i-a expirat acordul cu gruparea olandeză de ligă secundă Almere.
Altfel, chiar dacă Oţelul a obţinut un rezultat foarte bun, 0-0 în deplasare la a treia clasată, Petrolul Ploieşti, etapa a 13-a din Liga I n-a însemnat şi urcarea de pe ultimul loc al clasamentului. Asta pentru că CSMS Iaşi, penultima în ierarhie înaintea rundei, a obţinut prima sa victorie din acest sezon, 1-0 în deplasare cu Rapid, astfel că echipa ieşeană şi cea din Giuleşti au acum două puncte mai mult ca Oţelul. Totuşi, punctul scos de roş-alb-albaştri la Ploieşti se vede în clasament, distanţa faţă de locul 12, primul de deasupra liniei ce delimitează zona retrogradării, reducându-se la şase puncte.
În următoarea etapă, Oţelul va juca acasă cu Astra, duminică, de la ora 17,30.
CLASAMENT, etapa a 13-a:
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | GV | P | |
| 1 | Steaua Bucureşti | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 31 |
| 2 | CFR Cluj | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 26 |
| 3 | Petrolul Ploieşti | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 4 | Astra | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 5 | ASA Târgu Mureş | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 23 |
| 6 | Dinamo Bucureşti | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 7 | FC Botoşani | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 8 | FC Braşov | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 9 | CS U Craiova | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 19 |
| 10 | Gaz Metan Mediaş | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 11 | Viitorul | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 12 | Universitatea Cluj | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 13 | Ceahlăul P. Neamţ | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 13 |
| 14 | Pandurii Târgu Jiu | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 15 | Concordia Chiajna | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | 12 |
| 16 | CSMS Iaşi | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
| 17 | Rapid Bucureşti | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | -13 | 9 |
| 18 | Oţelul | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 21 | -16 | 7 |





0 comentarii
Lasă un comentariu
Utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor pe care le postează și își asumă toate consecințele.
ATENȚIE: Comentariile nu se publică automat, vor fi moderate. Mesajele care conțin cuvinte obscene, anunțuri publicitare, atacuri la persoană, jigniri, amenințări și cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislația în vigoare.
Prin comentariul meu sunt implicit de acord cu politica de confidențialitate conform regulamentului GDPR și cu Termenii și condițiile de utilizare ale site-ului.